<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nordhagen Kommunikation</title>
	<atom:link href="http://www.nordhagen.dk/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nordhagen.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 15:37:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kurser</title>
		<link>http://www.nordhagen.dk/?p=309</link>
		<comments>http://www.nordhagen.dk/?p=309#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referencer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordhagen.dk/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[I 2011 har Center for Ledelse igen købt to lynkurser i skriftlig kommunikation til sine medarbejdere. På fire timer får deltagerne nogle enkle og effektive redskaber til skrive, vinkle og redigere deres egne tekster, så disse får maksimal opmærksomhed hos modtagerne. Redskaberne og teorierne bag ”Skriv kort, klart og målrettet” afprøves på deltagernes egne tekster. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nordhagen.dk/wp-content/uploads/2011/01/kurser1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-253" title="kurser" src="http://www.nordhagen.dk/wp-content/uploads/2011/01/kurser1.jpg" alt="" width="960" height="300" /></a></p>
<p><span style="font-size: medium;">I 2011 har Center for Ledelse igen købt to lynkurser i skriftlig kommunikation til sine medarbejdere. På fire timer får deltagerne nogle enkle og effektive redskaber til skrive, vinkle og redigere deres egne tekster, så disse får maksimal opmærksomhed hos modtagerne. </span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Redskaberne og teorierne bag ”Skriv kort, klart og målrettet” afprøves på deltagernes egne tekster. Kurset er et eksempel på de virksomhedstilpassede kurser i skriftlig kommunikation og pressekontakt, som jeg tilbyder. Ring og hør nærmere.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nordhagen.dk/?feed=rss2&#038;p=309</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video</title>
		<link>http://www.nordhagen.dk/?p=303</link>
		<comments>http://www.nordhagen.dk/?p=303#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referencer]]></category>
		<category><![CDATA[Thyborøn video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordhagen.dk/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Med et HD video kamera har jeg fulgt Thyborøn Skibssmedies test af trawlskovle hos SINTEF i Hirtshals, produktionen af trawlskovle på virksomheden i Thyborøn, fløjet over den driftige fiskerihavn i vest og filmet byen fra oven samt produktionen af den første islandske Poly Ice trawlskovl på virksomheden efter overtagelsen af det islandske selskab. Videoen ”Blue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nordhagen.dk/wp-content/uploads/2012/01/trawl_video_960x300.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-304" title="trawl_video_960x300" src="http://www.nordhagen.dk/wp-content/uploads/2012/01/trawl_video_960x300.jpg" alt="" width="960" height="300" /></a></p>
<p><span style="font-size: medium;">Med et HD video kamera har jeg fulgt Thyborøn Skibssmedies test af trawlskovle hos SINTEF i Hirtshals, produktionen af trawlskovle på virksomheden i Thyborøn, fløjet over den driftige fiskerihavn i vest og filmet byen fra oven samt produktionen af den første islandske Poly Ice trawlskovl på virksomheden efter overtagelsen af det islandske selskab. </span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Videoen ”Blue is the colour of quality” ligger nu på <a href="http://www.trawldoor.dk" target="_blank">www.trawldoor.dk</a> og på <a href="http://www.youtube.com/watch?v=qPDxZw6f1uk" target="_blank">YouTube</a> med engelsk speak af Alan Amos. I 2011 har Thyborøn Skibssmedie, der er verdens største producent af trawlskovle, desuden fået produceret fire nyhedsbreve på engelsk til deres kunder over hele verden.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nordhagen.dk/?feed=rss2&#038;p=303</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsletter in English 1.</title>
		<link>http://www.nordhagen.dk/?p=296</link>
		<comments>http://www.nordhagen.dk/?p=296#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 12:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSI skæg]]></category>
		<category><![CDATA[Referencer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordhagen.dk/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[From the DSI Christmas newsletter: Growing a beard has been a very visible part of a fundraising campaign by The Danish Cancer Society spotlighting cancer among men. From the first of November until December 15 all men at Dybvad Stål Industri therefore let their facial hair grow in support of the campaign. Doubled up by [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nordhagen.dk/wp-content/uploads/2012/01/skaegge_maend_960x300.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-297" title="skaegge_maend_960x300" src="http://www.nordhagen.dk/wp-content/uploads/2012/01/skaegge_maend_960x300.jpg" alt="" width="960" height="300" /></a></p>
<p><span style="font-size: medium;">From the DSI Christmas newsletter: Growing a beard has been a very visible part of a fundraising campaign by The Danish Cancer Society spotlighting cancer among men. From the first of November until December 15 all men at Dybvad Stål Industri therefore let their facial hair grow in support of the campaign. Doubled up by the company, they raised and donated to the campaign almost DKK16,000 ($2,800 or €2,150).</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Standing far left the bearded sales director Peter Christensen is flanking supportive employees. The campaign motto in Danish ”Not only for fun” is a play with words, as fun in Danish is synonymous with the word for beard=skæg. You will have no trouble recognizing Peter Christensen in the future as he, and most of the men, already has enjoyed a refreshing shave. Læs hele nyhedsbrevet på www.dsi-as.com.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nordhagen.dk/?feed=rss2&#038;p=296</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PR Management</title>
		<link>http://www.nordhagen.dk/?p=293</link>
		<comments>http://www.nordhagen.dk/?p=293#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 12:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MT Agri]]></category>
		<category><![CDATA[Referencer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordhagen.dk/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Claus Lavendt, Lavendt Photo. Kan man få en minister til at interessere sig for en grundstensnedlæggelse i landbruget? Svaret er ja, når det handler om et nyt og revolutionerende staldkoncept – spækket med miljøteknologi &#8211; som MT Højgaards landbrugsafdeling Agri har udviklet. Opførelsen af den første MT Højgaard stald fik blandt andet følgende ord [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nordhagen.dk/wp-content/uploads/2012/01/mt_agri_960x300.jpg"><img class="size-full wp-image-294 alignnone" title="mt_agri_960x300" src="http://www.nordhagen.dk/wp-content/uploads/2012/01/mt_agri_960x300.jpg" alt="" width="960" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-size: x-small;">Foto: Claus Lavendt, Lavendt Photo.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Kan man få en minister til at interessere sig for en grundstensnedlæggelse i landbruget? Svaret er ja, når det handler om et nyt og revolutionerende staldkoncept – spækket med miljøteknologi &#8211; som MT Højgaards landbrugsafdeling Agri har udviklet. </span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Opførelsen af den første MT Højgaard stald fik blandt andet følgende ord med på vejen af fødevareminister Henrik Høegh ved grundstensnedlæggelsen: ”En kolossal gevinst for miljøet.” Her ses daværende fødevareminister Henrik Høegh sammen med mælkeproducenterne Jacob og Jørgen Spangsberg (tv) og divisionsdirektør Hans Jørgen Pedersen, MT Højgaard Agri (th).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nordhagen.dk/?feed=rss2&#038;p=293</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Byggeri i tekst og billeder</title>
		<link>http://www.nordhagen.dk/?p=288</link>
		<comments>http://www.nordhagen.dk/?p=288#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 11:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MT nordjylland]]></category>
		<category><![CDATA[Referencer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordhagen.dk/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Tekst-, foto- og PR-arbejder for MT Højgaards afdelinger i Nordjylland, København og Grønland samt for landbrugsafdelingen Agri i Viborg. Blandt emnerne opførelsen af Musikkens Hus i Aalborg, arkitekten og kunstneren Marco Evaristis usædvanlige kontorhus på Eternitgrunden i Aalborg og MT Højgaard Agri’s revolutionerende og præmierede staldkoncept til tidens og fremtidens landbrug. Læs mere på www.mth.dk.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nordhagen.dk/wp-content/uploads/2012/01/musikhus_960x300.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-289" title="musikhus_960x300" src="http://www.nordhagen.dk/wp-content/uploads/2012/01/musikhus_960x300.jpg" alt="" width="960" height="300" /></a></p>
<p><span style="font-size: medium;">Tekst-, foto- og PR-arbejder for MT Højgaards afdelinger i Nordjylland, København og Grønland samt for landbrugsafdelingen Agri i Viborg. Blandt emnerne opførelsen af Musikkens Hus i Aalborg, arkitekten og kunstneren Marco Evaristis usædvanlige kontorhus på Eternitgrunden i Aalborg og MT Højgaard Agri’s revolutionerende og præmierede staldkoncept til tidens og fremtidens landbrug. Læs mere på <a href="http://www.mth.dk" target="_blank">www.mth.dk</a>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nordhagen.dk/?feed=rss2&#038;p=288</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Export Samba</title>
		<link>http://www.nordhagen.dk/?p=236</link>
		<comments>http://www.nordhagen.dk/?p=236#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 12:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poul</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSI]]></category>
		<category><![CDATA[Referencer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordhagen.dk/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Dybvad Stål Industri has used The Danish Export Programme Vitus to target Brazil with succes. The trade delegation visited Brazil in late March 2011. In Sao Paolo the Danish Minister of Foreign Affairs Mrs. Lene Espersen at far left is seen with Project Manager Thiago Dal Pizzol and Commercial Manager Rael Larini from the RGO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nordhagen.dk/wp-content/uploads/2011/05/DSI-960x3001.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-238" title="DSI 960x300" src="http://www.nordhagen.dk/wp-content/uploads/2011/05/DSI-960x3001.jpg" alt="" width="959" height="299" /></a></p>
<p><span style="font-size: medium;">Dybvad Stål Industri has used The Danish Export Programme Vitus to target Brazil with succes. The trade delegation visited Brazil in late March 2011. In Sao Paolo the Danish Minister of Foreign Affairs Mrs. Lene Espersen at far left is seen with Project Manager Thiago Dal Pizzol and Commercial Manager Rael Larini from the RGO Maquinas and DSI Regional Export Manager Mads Sigsgaard.</span></p>
<h2><strong>DSI is enjoying a Brazilian trade Samba</strong></h2>
<p><span style="font-size: medium;">DSI has taken an important step forward by establishing an export stronghold in Brazil in order to offer quality plate freezers to one of the largest food industries in the world. DSI visited the beautifull land of the Samba in March as part of the Danish Trade Councils business delegation to Brazil headed by the Danish Minister of Foreign Affairs, Mrs. Lene Espersen. At seminars and B2B meetings in Sao Paolo and Rio de Janeiro DSI had the honor of speaking with representatives from food production giants like the JBS and Pif Paf Alimentos. DSI regional export manager Mads Sigsgaard also met with the newly appointed export agent, the RGO Maquinas Industriais Ltda.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">- We are looking forward to be a part of the Brazilian adventure and become a supplier of plate freezers to the food processing industry. We feel very confident in cooperating with RGO Maquinas, Mads Sigsgaard says.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Read more at the DSI website: <a href="http://www.dsi-as.com" target="_blank">www.dsi-as.com</a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nordhagen.dk/?feed=rss2&#038;p=236</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skriv kort, klart og målrettet</title>
		<link>http://www.nordhagen.dk/?p=145</link>
		<comments>http://www.nordhagen.dk/?p=145#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 10:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordhagen.dk/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nordhagen.dk/?feed=rss2&#038;p=145</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fordi billeder siger så meget mere</title>
		<link>http://www.nordhagen.dk/?p=142</link>
		<comments>http://www.nordhagen.dk/?p=142#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 10:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordhagen.dk/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nordhagen.dk/?feed=rss2&#038;p=142</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Styrk virksomhedens interne og eksterne kommunikation</title>
		<link>http://www.nordhagen.dk/?p=128</link>
		<comments>http://www.nordhagen.dk/?p=128#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 10:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordhagen.dk/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nordhagen.dk/?feed=rss2&#038;p=128</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vattenfall Vindkraft</title>
		<link>http://www.nordhagen.dk/?p=110</link>
		<comments>http://www.nordhagen.dk/?p=110#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 14:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referencer]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordhagen.dk/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Januar 2011: Tekst og interviews til folder om medejerskab af vindmøller. Opgave: Tekstarbejder om vindmøller og interviews til folder om Vattenfall Vindkrafts udbud af aktier til borgerne i omegnen af to udvalgte vindmølleparker. Kunde: Vattenfall Vindkraft Indhold: Hvis borgerne skal have en vindmøllepark som nabo, bør de også have direkte gavn af den. Derfor har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nordhagen.dk/wp-content/uploads/2011/03/Vindmoller_960x300.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-196" title="Vindmoller_960x300" src="http://www.nordhagen.dk/wp-content/uploads/2011/03/Vindmoller_960x300.jpg" alt="" width="960" height="300" /></a><span style="font-size: medium;">Januar 2011: Tekst og interviews til folder om medejerskab af vindmøller.</span></p>
<ul>
<li><span style="font-size: medium;"><strong>Opgave:</strong> Tekstarbejder om vindmøller og interviews til folder om Vattenfall Vindkrafts udbud af aktier til borgerne i omegnen af to udvalgte vindmølleparker.</span></li>
<li><span style="font-size: medium;"><strong>Kunde:</strong> Vattenfall Vindkraft</span></li>
<li><span style="font-size: medium;"><strong>Indhold:</strong> Hvis borgerne skal have en vindmøllepark som nabo, bør de også have direkte gavn af den. Derfor har Vattenfall Vindkraft inviteret borgerne i den nærmeste omegn af to vindmølleparker i henholdsvis Nordjylland og på Fyn til at blive medejere. Men hvad er det, de investerer i, hvordan fungerer vindmøllerne og hvad får de ud af deres investering? Det giver den 12 siders folder svar på. Se og læs folderen som er layoutet og produceret af Vattenfall Vindkraft a/s.</span></li>
<li><span style="font-size: medium;"><strong>Link</strong> til pdf med folderen ”Om medejerskab af vindmøller”: http://www.vattenfall.dk/da/medejerskab.htm</span></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nordhagen.dk/?feed=rss2&#038;p=110</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
